Logo de ticket - TV
DESJARDIN Guillaume

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 17/01/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 18 18 15 33 +26 10 2 3 3 0 2 18 100,00% 2 2 50 %
Série finale BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 3 2 2 4 +4 2 0 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 11 9 10 19 +19 8 2 1 0 0 3 12 75,00% 0 0 0 %
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 4 2 0 2 +2 2 0 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 40 31 27 58 +51 22 4 4 3 0 7 35 75,00% 2 2 10,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM DUNKERQUEDUNKERQUE Matchs amicaux SLM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux D1 DUNKERQUEDUNKERQUE Matchs amicaux D1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière DUNKERQUEDUNKERQUE Division 1 11 1 1 2 -3 2 0 0 0 0 0 11 9,09% 0 1 0 %
Saison régulière WASQUEHALWASQUEHAL Division 2 1 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 18 3 2 5 0 3 0 0 0 0 0 21 27,27% 0 1 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
26/11/2024 Coupe de France DUN DUN 2 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2024 Division 1 DUN DUN 4 - 1 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Division 1 MEU MEU 7 - 4 DUN DUN 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2024 Division 1 DUN DUN 4 - 5 CHA CHA 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 1 VIL VIL 3 - 5 DUN DUN 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2024 Division 1 DUN DUN 1 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 2 ORL ORL 8 - 10 WAS WAS 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Division 1 TOU TOU 5 - 2 DUN DUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
26/10/2024 Division 1 DUN DUN 6 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2024 Coupe de France DUN DUN 6 - 2 VAL VAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 1 VAL VAL 2 - 6 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2024 Division 1 NAN NAN 3 - 2 DUN DUN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 STR STR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Coupe de France RMH RMH 2 - 4 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/09/2024 Matchs amicaux D1 VAL VAL 1 - 3 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Matchs amicaux D1 DUN DUN 0 - 1 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
18/09/2024 Matchs amicaux D1 NEU NEU 3 - 0 DUN DUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Matchs amicaux D1 MEU MEU 3 - 3 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2024 Matchs amicaux D1 DUN DUN 3 - 4 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux SLM DUN DUN 3 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 Division 3 HOR HOR 5 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 3 BOR BOR 3 - 1 HOR HOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Division 3 BOR BOR 6 - 4 COM COM 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 COM COM 4 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 0 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite BOR BOR 5 - 3 NAN NAN 2 1 3 +3 2 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite CER CER 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 BRI BRI 5 - 6 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 Division 3 BRE BRE 1 - 5 BOR BOR 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 3 REN REN 1 - 10 BOR BOR 2 3 5 +4 0 1 1 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 5 ANG ANG 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 6 BOR BOR 2 1 3 +1 0 1 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 BOR BOR 7 - 4 POI POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite BOR BOR 4 - 5 CER CER 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 U20 Elite BOR BOR 7 - 3 2 2 4 +4 1 0 0 1 0 2 100,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite CLR CLR 7 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 2 0 2 +2 2 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite HOR HOR 3 - 6 BOR BOR 1 2 3 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 HOR HOR 7 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite EPI EPI 3 - 5 BOR BOR 2 2 4 +1 0 1 2 1 0 2 100,00% 2 2 50,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHO CHO 1 - 7 BOR BOR 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 Division 3 BOR BOR 16 - 3 BRE BRE 1 2 3 +3 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 BOR BOR 7 - 4 NAN NAN 3 1 4 +3 0 1 0 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 1 Occ Occ 2 0 2 +2 0 0 0 1 0 2 100,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 POI POI 8 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 2 HOR HOR 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 0 FLA FLA 2 2 4 +4 0 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 Division 3 NAN NAN 5 - 4 BOR BOR 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite 8 - 0 BOR BOR 0 0 0 -2 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite BOR BOR 6 - 3 HOR HOR 3 0 3 +3 0 0 0 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !