Equipe : Ducs d'Angers
Né(e) le : 21/07/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux U20 | ANGERS | Matchs amicaux U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS | U20 Elite | 19 | 5 | 8 | 13 | +11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,43% | 1 | 3 | 25 % |
Série finale | ANGERS | U20 Elite | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100 % |
Zone ouest conférence A | ANGERS B | U20 Excellence | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Finale zone Ouest | ANGERS B | U20 Excellence | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Tournoi final | ANGERS B | U20 Excellence | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 36 | 7 | 13 | 20 | +19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38,78% | 2 | 3 | 17,86% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux U20 | ANGERS | Matchs amicaux U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ANGERS | Ligue Espoir U20 | 8 | 2 | 8 | 10 | +8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67% | 4 | 3 | 57.14 % |
Saison régulière | ANGERS | Synerglace Ligue Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 14 | 3 | 8 | 11 | +8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41,67% | 4 | 3 | 14,29% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | Division 1 | NAN | 0 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/10/2024 | Division 1 | CHO | 1 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 4 - 3 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2024 | Coupe de France | NAN | 4 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | GAP | 5 - 1 | ANG | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 3 | 57,14% |
19/10/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 2 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 2 - 1 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/10/2024 | Division 1 | CHO | 3 - 2 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 5 - 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 8 - 3 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Coupe de France | CAE | 0 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 9 - 5 | VIL | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | CER | 6 - 3 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 5 - 3 | STR | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/09/2024 | Matchs amicaux U20 | CAE | 6 - 2 | ANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/04/2024 | U20 Excellence | 6 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
20/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 3 - 1 | MEU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/04/2024 | U20 Excellence | ANG | 4 - 2 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/04/2024 | U20 Excellence | 1 - 6 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
31/03/2024 | U20 Elite | 4 - 3 | ANG | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
30/03/2024 | U20 Elite | 1 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% | |
24/03/2024 | U20 Elite | ANG | 2 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | U20 Elite | ANG | 2 - 2 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | 4 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
17/02/2024 | Division 2 | ANG | 4 - 2 | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | ANG | 6 - 5 | AMN | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | H74 | 3 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 2 | ANG | 2 - 3 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | ANG | 5 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
13/01/2024 | Division 2 | ANG | 4 - 8 | EVH | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 0 | STR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/12/2023 | U20 Excellence | ANG | 5 - 2 | U20 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U20 Elite | ANG | 12 - 4 | H74 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/12/2023 | U20 Elite | HOR | 2 - 8 | ANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | ANG | 2 - 3 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | ANG | 3 - 6 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | STR | 6 - 3 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 3 | 25,00% |
27/10/2023 | U20 Elite | ANG | 4 - 3 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | ROU | 2 - 7 | ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Elite | ANG | 9 - 6 | CER | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | BDL | 5 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | ANG | 10 - 4 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2023 | U20 Elite | AMI | 1 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | ANG | 8 - 3 | BOR | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | CER | 5 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/08/2023 | Matchs amicaux U20 | ANG | 4 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !