Equipe : Jokers de Cergy-Pontoise
Né(e) le : 05/06/2002
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Taille : 189 cm
Poids : 82 kg
Lancer : R
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | COURBEVOIE | Division 2 | 2 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
Total 2024 - 2025 | 2 | 0,00% | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Division 2 | LUX | 2 - 7 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 2 | COU | 8 - 0 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/11/2024 | Division 2 | ORL | 4 - 5 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 2 | COU | 3 - 2 | RMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 2 | HCC | 6 - 1 | COU | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
22/10/2024 | Coupe de France | COU | 1 - 8 | AMI | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | COU | 4 - 3 | RHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 2 | COU | 2 - 4 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 2 | VAU | 4 - 1 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | Division 2 | COU | 7 - 2 | ANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 2 | COU | 7 - 2 | ANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 2 | ANN | 3 - 2 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 2 | COU | 5 - 4 | COL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 2 | FRV | 3 - 5 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/02/2024 | Division 2 | COU | 4 - 3 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 2 | ROU | 4 - 8 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 2 | ANG | 2 - 3 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 2 | COU | 2 - 1 | AMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 2 | REI | 4 - 6 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 2 | AMI | 3 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 2 | COU | 9 - 7 | ROC | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | EVH | 7 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 2 | COU | 5 - 1 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 2 | ROC | 5 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 2 | COU | 8 - 7 | AMI | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | COU | 1 - 3 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 2 | AMN | 6 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 2 | COU | 8 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/10/2023 | Coupe de France | COU | 1 - 15 | AMI | 30'52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 2 | COU | 5 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | COL | 2 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | COM | 2 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !