Logo de calendrier - Calendrier
BENILSI Swan

Equipe : Rapaces de Gap

Né(e) le : 09/01/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière GAPGAP U17 élite 5 3 150.41 0 0 2 7 2,33% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 5 3 150.41 0 0 2 7 2,33% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison Régulière GAP 2GAP 2 Division 3 15 6 319.14 4 0 1 12 2,00% 0 0,00%
Rencontres d'interclassement GAP 2GAP 2 Division 3 2 1 46.54 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
Play-offs GAP 2GAP 2 Division 3 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière GAPGAP Synerglace Ligue Magnus 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre RAPACES DE GAP U20RAPACES DE GAP U20 U20 elite 4 3 118.24 1 0 1 14 4,67% 0 0,00%
Saison régulière RAPACES DE GAP U20RAPACES DE GAP U20 U20 elite 20 18 931.57 8 0 9 42 2,33% 34 44,74%
Total 2021 - 2022 47 28 1415.49 13 0 11 74 2,50% 34 7,46%
 
2022 - 2023
Saison régulière GAPGAP Synerglace ligue magnus 9 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
D3 - Saison régulière BRIANÇON 2BRIANÇON 2 Division 3 11 5 302.49 3 0 1 14 2,80% 0 0,00%
Play-offs BRIANÇON 2BRIANÇON 2 Division 3 4 4 240.00 2 0 0 16 4,00% 0 0,00%
Saison régulière RAPACES DE GAP U20RAPACES DE GAP U20 U20 elite 16 10 553.52 5 0 3 24 2,40% 1 4,00%
Phase finale pour le titre RAPACES DE GAP U20RAPACES DE GAP U20 U20 elite 4 2 133.41 1 0 1 4 2,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 44 21 1229.42 11 0 5 58 2,24% 1 0,80%
 
2023 - 2024
Saison régulière GAPGAP Synerglace Ligue Magnus 6 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière GAPGAP U20 Elite 16 15 841.58 12 1 1 26 1,73% 0 0,00%
Série finale GAPGAP U20 Elite 6 6 360.32 1 0 0 8 1,33% 96 92,31%
Total 2023 - 2024 28 21 1201.9 13 1 1 34 1,02% 96 30,77%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
24/03/2024 U20 Elite 5 - 4 BDL BDL 60'32 0 0 0 0 4 4,00% 24 85,71%
23/03/2024 U20 Elite 1 - 1 BDL BDL 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 13 92,86%
10/03/2024 U20 Elite 7 - 1 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 16 94,12%
09/03/2024 U20 Elite 5 - 0 STR STR 60'00 0 0 0 1 0 0,00% 11 100,00%
03/03/2024 U20 Elite 1 - 1 VIL VIL 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 12 92,31%
02/03/2024 U20 Elite 7 - 1 VIL VIL 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 20 95,24%
25/02/2024 U20 Elite ROU ROU 5 - 2 59'13 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
22/02/2024 U20 Elite 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite 4 - 1 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite 3 - 4 ROU ROU 62'19 0 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite ANG ANG 6 - 2 23'36 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite 6 - 3 BDL BDL 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite 5 - 0 Cer Cer 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite HOR HOR 2 - 4 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 5 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 6 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 0 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 5 36'50 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BDL BDL 1 - 4 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 0 H74 H74 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite AMI AMI 4 - 7 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite 5 - 2 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite 8 - 0 BOR BOR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite 2 - 1 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite 5 - 0 AMI AMI 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !