Logo de calendrier - Calendrier
BYE Pierre

Equipe : Ducs d'Angers

Né(e) le : 09/05/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 179 cm

Poids : 75 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière ANGERSANGERS U20 élite 4 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière Poule A ANGERS 2ANGERS 2 Division 2 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2020 - 2021 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50,00% 0 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ANGERSANGERS U20 elite 22 6 9 15 +14 2 0 1 0 0 0 6 100,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre ANGERSANGERS U20 elite 4 2 2 4 +4 0 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERS 2ANGERS 2 Division 2 17 3 4 7 +7 5 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre ANGERS 2ANGERS 2 Division 2 1 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 45 12 15 27 +26 8 0 1 0 0 0 12 80,00% 0 0 0,00%
 
2022 - 2023
Amicaux D2 ANGERS 2ANGERS 2 Matchs amicaux d2 1 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERS 2ANGERS 2 Division 2 16 2 9 11 +1 5 1 4 0 0 0 4 50,00% 5 0 100 %
Phase finale pour le titre ANGERS 2ANGERS 2 Division 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace ligue magnus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERSANGERS U20 elite 21 3 16 19 +16 8 0 2 0 0 0 4 75,00% 5 4 55.56 %
Phase finale pour le titre ANGERSANGERS U20 elite 8 1 3 4 +2 4 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 48 6 29 35 +20 19 2 7 0 0 0 9 37,50% 10 4 25,93%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
02/04/2023 U20 elite BDL BDL 4 - 4 ANG ANG 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/04/2023 U20 elite BDL BDL 7 - 0 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/03/2023 U20 elite ROU ROU 3 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/03/2023 U20 elite ROU ROU 5 - 5 ANG ANG 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2023 U20 elite ANG ANG 5 - 4 STR STR 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 U20 elite ANG ANG 9 - 0 STR STR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2023 U20 elite ANG ANG 4 - 2 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 U20 elite ANG ANG 5 - 6 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/03/2023 U20 elite ANG ANG 8 - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 2 ANG ANG 0 - 11 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2023 U20 elite ANG ANG 3 - 2 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2023 U20 elite ANG ANG 4 - 8 BDL BDL 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2023 Division 2 vau vau 8 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2023 U20 elite HOR HOR 2 - 3 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 2 ANG ANG 1 - 7 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/02/2023 U20 elite ANG ANG 11 - 2 VIL VIL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 Division 2 ANG ANG 3 - 4 ROA ROA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/02/2023 U20 elite GAP GAP 4 - 6 ANG ANG 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2023 Division 2 ANG ANG 3 - 8 CMP CMP 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2023 U20 elite ANG ANG 6 - 0 AHE AHE 0 3 3 +1 1 0 2 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2023 Division 2 VHG VHG 2 - 5 ANG ANG 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2023 U20 elite STR STR 3 - 5 ANG ANG 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 4 55,56%
21/01/2023 Division 2 ANG ANG 3 - 1 COL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 U20 elite CAE CAE 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2023 Division 2 VIL VIL 7 - 2 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/01/2023 U20 elite ANG ANG 2 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2023 Division 2 ANG ANG 2 - 3 ANN ANN 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/12/2022 Division 2 TOU TOU 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2022 Division 2 ANG ANG 4 - 2 CLE CLE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2022 Division 2 ROA ROA 9 - 1 ANG ANG 0 0 0 -5 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2022 U20 elite BDL BDL 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2022 Division 2 CMP CMP 5 - 3 ANG ANG 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/11/2022 U20 elite ANG ANG 4 - 5 STR STR 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 2 ANG ANG 4 - 5 VHG VHG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2022 Division 2 COL COL 1 - 2 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 0 100,00%
30/10/2022 U20 elite 6 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2022 Division 2 ANN ANN 2 - 5 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2022 U20 elite ANG ANG 7 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2022 U20 elite AHE AHE 3 - 8 ANG ANG 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2022 Division 2 ANG ANG 2 - 3 TOU TOU 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2022 U20 elite Cer Cer 5 - 6 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2022 U20 elite ROU ROU 6 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2022 U20 elite 2 - 7 ANG ANG 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/09/2022 U20 elite ANG ANG 7 - 3 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d2 EVH EVH 4 - 3 ANG ANG 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/09/2022 U20 elite ANG ANG 7 - 3 Cer Cer 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2022 U20 elite ANG ANG 2 - 6 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/03/2022 U20 elite ROU ROU 6 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2022 U20 elite ROU ROU 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/03/2022 U20 elite H74 H74 3 - 2 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/03/2022 U20 elite ANG ANG 9 - 2 CLR CLR 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/03/2022 Division 2 ANG ANG 4 - 7 MOR MOR 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/02/2022 U20 elite ANG ANG 6 - 2 H74 H74 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2022 Division 2 ROU ROU 2 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2022 U20 elite ANG ANG 3 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2022 U20 elite ANG ANG 1 - 5 ROU ROU 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/02/2022 U20 elite BDL BDL 1 - 2 ANG ANG 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2022 Division 2 FRV FRV 5 - 2 ANG ANG 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2022 Division 2 ANG ANG 3 - 4 VAL VAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/02/2022 U20 elite ANG ANG 4 - 3 STR STR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/02/2022 Division 2 AMN AMN 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2022 U20 elite ANG ANG 13 - 0 BOR BOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/01/2022 U20 elite HOR HOR 3 - 0 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2022 Division 2 ANG ANG 0 - 3 COU COU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2022 U20 elite ANG ANG 2 - 4 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/01/2022 Division 2 REI REI 1 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2022 U20 elite ANG ANG 5 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2022 Division 2 ANG ANG 4 - 3 WAS WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/12/2021 Division 1 MON MON 1 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/12/2021 Division 2 ANG ANG 3 - 6 MEU MEU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/12/2021 Division 2 COU COU 5 - 4 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2021 Division 2 MEU MEU 2 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2021 U20 elite STR STR 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2021 Division 2 ANG ANG 10 - 2 EVH EVH 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/11/2021 U20 elite AMI AMI 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/11/2021 Division 2 ANG ANG 6 - 5 FRV FRV 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/11/2021 Division 2 WAS WAS 2 - 1 ANG ANG 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/11/2021 U20 elite H74 H74 5 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/11/2021 Division 2 ANG ANG 5 - 6 REI REI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2021 U20 elite ANG ANG 2 - 1 HOR HOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/10/2021 U20 elite ROU ROU 6 - 0 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2021 U20 elite ANG ANG 6 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 2 ANG ANG 1 - 3 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2021 U20 elite VIL VIL 0 - 9 ANG ANG 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/10/2021 Division 2 VAL VAL 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2021 U20 elite CLR CLR 1 - 8 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2021 Division 2 ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2021 U20 elite ANG ANG 3 - 5 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2021 U20 elite ANG ANG 9 - 2 CLR CLR 1 2 3 +2 0 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/09/2021 U20 elite GAP GAP 0 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 5 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2021 U20 elite CAE CAE 2 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/10/2020 U20 élite AMI AMI 1 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2020 Division 2 MEU MEU 5 - 0 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/10/2020 U20 élite ANG ANG 4 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2020 Division 2 ANG ANG 2 - 3 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/10/2020 U20 élite ANG ANG 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2020 U20 élite ANG ANG 5 - 2 GAP GAP 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !