Logo de calendrier - Calendrier
LE MEE Thomas

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 14/07/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2021 - 2022
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 19 0 3 3 +3 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison Régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 8 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière POITIERSPOITIERS Division 2 5 0 0 0 -7 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Poule de maintien POITIERSPOITIERS Division 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 43 1 4 5 -5 7 0 0 0 0 0 2 14,29% 0 1 0,00%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 9 2 3 5 +6 1 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 4 0 3 3 +3 4 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace ligue magnus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 16 4 4 8 +5 7 1 2 0 0 0 4 100,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 4 0 5 5 -1 0 0 2 0 0 0 6 0,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 34 6 15 21 +13 12 1 4 0 0 0 12 40,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
08/04/2023 Division 3 ROC ROC 5 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/04/2023 Division 3 BOR BOR 4 - 6 ROC ROC 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/03/2023 Division 3 CHC CHC 5 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 Division 3 BOR BOR 10 - 3 CHC CHC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2023 U20 elite CAE CAE 6 - 2 BOR BOR 0 2 2 -1 0 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2023 U20 elite CAE CAE 6 - 4 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
05/03/2023 U20 elite BOR BOR 4 - 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2023 U20 elite BOR BOR 3 - 2 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2023 U20 elite Cer Cer 9 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2023 U20 elite 6 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 3 BOR BOR 1 - 7 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 Division 3 BOR BOR 7 - 5 HOR HOR 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/01/2023 Division 3 ROC ROC 6 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2023 U20 elite Occ Occ 3 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 U20 elite VIL VIL 4 - 6 BOR BOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/01/2023 U20 elite BOR BOR 11 - 2 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2023 Division 3 BOR BOR 9 - 2 REN REN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/12/2022 Division 3 BOR BOR 8 - 2 BRE BRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2022 U20 elite BOR BOR 2 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2022 U20 elite BOR BOR 7 - 1 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2022 Division 3 BOR BOR 9 - 0 LIM LIM 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/11/2022 U20 elite BOR BOR 2 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 3 HOR HOR 6 - 4 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2022 Division 3 BOR BOR 1 - 4 POI POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2022 Coupe de france ANG ANG 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2022 U20 elite BOR BOR 5 - 2 Occ Occ 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/10/2022 U20 elite BOR BOR 6 - 2 Occ Occ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 5 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2022 U20 elite BOR BOR 3 - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2022 Division 3 REN REN 2 - 12 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2022 U20 elite MEU MEU 1 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/09/2022 U20 elite NAN NAN 3 - 4 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/09/2022 U20 elite BOR BOR 14 - 1 EVH EVH 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
10/09/2022 U20 elite 3 - 5 BOR BOR 1 2 3 +1 1 1 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/04/2022 Division 2 POI POI 5 - 4 COL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 7 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
26/02/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 6 Cer Cer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 3 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/02/2022 Division 2 VIL VIL 10 - 2 POI POI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2022 U20 elite AMI AMI 8 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2022 Division 3 LIM LIM 3 - 16 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2022 Division 2 POI POI 0 - 9 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2022 U20 elite ANG ANG 13 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2022 Division 2 POI POI 1 - 14 VAU VAU 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2022 U20 elite VIL VIL 4 - 7 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2022 Division 2 TOU TOU 7 - 0 POI POI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2022 U20 elite BOR BOR 4 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2022 Division 3 ROC ROC 11 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2022 U20 elite BOR BOR 3 - 5 CLR CLR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/12/2021 U20 elite MUL MUL 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/12/2021 U20 elite STR STR 4 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/12/2021 U20 elite CLR CLR 4 - 2 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2021 Division 2 MOR MOR 8 - 1 POI POI 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2021 U20 elite MEU MEU 2 - 1 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2021 Division 3 BOR BOR 0 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/11/2021 U20 elite BOR BOR 4 - 3 Occ Occ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/11/2021 Division 3 ORL ORL 10 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/11/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 5 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/11/2021 Division 3 BOR BOR 8 - 5 LIM LIM 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/11/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 6 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 NIC NIC 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2021 U20 elite CAE CAE 8 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 3 REN REN 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2021 U20 elite BOR BOR 9 - 0 EVH EVH 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2021 Division 3 BOR BOR 0 - 9 ROC ROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2021 U20 elite BOR BOR 1 - 5 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2021 Division 3 HCC HCC 5 - 7 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2021 U20 elite NAN NAN 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2021 U20 elite BOR BOR 0 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !