Equipe : Dragons de Rouen
Né(e) le : 27/04/2005
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | CERGY-PONTOISE | U20 Elite | 17 | 9 | 14 | 23 | +18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale | CERGY-PONTOISE | U20 Elite | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CERGY-PONTOISE 2 | Division 3 | 14 | 17 | 7 | 24 | +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Play-offs | CERGY-PONTOISE 2 | Division 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | +6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 39 | 32 | 25 | 57 | +48 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux U20 | CAEN | Matchs amicaux U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CAEN | Ligue Espoir U20 | 11 | 6 | 1 | 7 | +4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33,33% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | CAEN 2 | Division 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 20 | 9 | 5 | 14 | +9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58,33% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 6 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/12/2024 | Division 3 | NAN | 2 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/11/2024 | Division 3 | ASN | 1 - 2 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 6 - 1 | VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 3 | CAE | 10 - 2 | CHC | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 4 | HCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Division 2 | DIJ | 5 - 6 | RHE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 6 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 3 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 4 - 3 | CAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 8 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Division 2 | RHE | 0 - 4 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL | 3 - 0 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 3 | CAE | 15 - 2 | GAR | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 8 - 3 | CER | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/10/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 5 - 0 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 3 - 4 | CAE | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | CAE | 0 - 4 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/09/2024 | Matchs amicaux U20 | CAE | 6 - 2 | ANG | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/04/2024 | Division 3 | DIJ | 4 - 2 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/04/2024 | Division 3 | CER | 2 - 5 | DIJ | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 3 | POI | 3 - 8 | CER | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/04/2024 | Division 3 | CER | 8 - 2 | POI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 3 | CER | 5 - 2 | CHO | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 3 | CHO | 4 - 6 | CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Elite | H74 | 3 - 3 | CER | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 3 | CER | 6 - 8 | WAS | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Elite | CER | 8 - 2 | FLA | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 3 | CAE | 5 - 7 | CER | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | CER | 6 - 1 | BOR | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 3 | GAR | 4 - 8 | CER | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 3 | TOU | 4 - 9 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | Occ | 2 - 21 | CER | 1 | 5 | 6 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 3 | CER | 17 - 1 | GAR | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | BOR | 4 - 5 | CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | 1 - 5 | CER | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
07/01/2024 | U20 Elite | VIL | 3 - 4 | CER | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 3 | ORL | 13 - 5 | CER | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | 5 - 0 | CER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
10/12/2023 | U20 Elite | FLA | 4 - 5 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 3 | BOU | 3 - 9 | CER | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 3 | COM | 6 - 7 | CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | CER | 8 - 4 | AMI | 3 | 1 | 4 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 3 | CER | 3 - 4 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | CER | 1 - 4 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 3 | ASN | 2 - 5 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 3 | CER | 7 - 6 | COM | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/11/2023 | U20 Elite | HOR | 3 - 1 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 3 | WAS | 6 - 7 | CER | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2023 | U20 Elite | CER | 10 - 3 | NAN | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | AMI | 7 - 5 | CER | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 3 | CER | 3 - 5 | ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | CER | 11 - 1 | CLR | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | CER | 3 - 4 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | H74 | 1 - 0 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/09/2023 | Division 3 | CER | 4 - 6 | CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | CER | 0 - 4 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | CER | 5 - 4 | ANG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !