Logo de ticket - TV
DAIR Flavian

Equipe : Spartiates de Marseille

Né(e) le : 16/05/2002

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 176 cm

Poids : 76 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 43 5 10 15 +7 5 0 0 0 0 1 63 7,94% 11 6 64.71 %
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 9 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 10 0,00% 16 21 43.24 %
Saison régulière CHAMBÉRYCHAMBÉRY Division 1 7 5 2 7 0 1 0 2 1 0 1 21 23,81% 1 1 50 %
Total 2023 - 2024 59 10 13 23 +5 6 0 2 1 0 2 94 10,58% 28 28 52,65%
 
2022 - 2023
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 1 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 1 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM MARSEILLEMARSEILLE Matchs amicaux SLM 4 0 2 2 +1 2 0 0 0 0 0 11 0,00% 0 1 0 %
Saison régulière MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 16 1 2 3 -4 4 0 1 0 0 0 18 5,56% 0 3 0 %
Total 2024 - 2025 20 1 4 5 -3 6 0 1 0 0 0 29 2,78% 0 4 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2024 Coupe de France MAR MAR 2 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 2 0,00%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 MAR MAR 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 8 MAR MAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 2 MAR MAR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 0 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 7 - 3 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 2 BRI BRI 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 5 NIC NIC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
30/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 1 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
24/08/2024 Matchs amicaux SLM GRE GRE 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
17/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BOR BOR 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 2 33,33%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 4 20,00%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 2 50,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 6 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 3 40,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 4 50,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 5 4 55,56%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 6 3 66,67%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 2 50,00%
25/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 7 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 2 BRI BRI 0 3 3 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 4 GAP GAP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 8 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 0 100,00%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 HOR HOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
21/01/2024 Coupe de France DUN DUN 4 - 7 GRE GRE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 33,33% 0 0 0,00%
17/01/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 CAE CAE 2 0 2 +1 0 0 0 1 1 4 50,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 8 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
19/12/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 6 DUN DUN 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 NIC NIC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/11/2023 Coupe de France ROU ROU 3 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 6 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/11/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 1 CAE CAE 11 - 1 CHA CHA 0 1 1 -2 1 0 1 0 0 3 0,00% 1 1 50,00%
07/11/2023 Division 1 STR STR 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 3 MOR MOR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 ANG ANG 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 6 GRE GRE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France LYO LYO 2 - 5 GRE GRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 BOR BOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 1 MEU MEU 0 - 5 CHA CHA 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 5 40,00% 0 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 3 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 NIC NIC 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 7 GRE GRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !