Logo de ticket - TV
GILBERT Antoine

Equipe : Rapaces de Gap

Né(e) le : 23/01/2001

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 182 cm

Poids : 71 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 8 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 élite 2 1 28.30 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Saison régulière Poule A WASQUEHALWASQUEHAL Division 2 1 1 58.04 1 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 11 2 86.34 1 0 0 4 1,33% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 26 12 601.26 4 1 4 39 3,25% 303 88,60%
Phase finale pour le titre NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 30 12 601.26 4 1 4 39 1,63% 303 44,30%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux SLM 22-23 CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Matchs amicaux slm 4 1 60.00 1 0 0 0 0,00% 14 100,00%
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace ligue magnus 44 17 908.19 7 0 2 42 2,47% 496 92,19%
Phase finale pour le titre CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace ligue magnus 8 8 443.10 1 0 0 32 4,00% 250 88,65%
Total 2022 - 2023 56 26 1411.29 9 0 2 74 2,16% 760 93,61%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM Amiens Hockey Elite amicalAmiens Hockey Elite amical Matchs amicaux SLM senior 1 1 34.31 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
Saison régulière VALENCIENNESVALENCIENNES Division 1 1 1 65.00 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
Saison régulière AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 43 25 1402.19 9 1 12 82 3,28% 676 89,18%
Phase finale pour le titre AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 4 3 156.08 0 0 0 12 4,00% 71 85,54%
Total 2023 - 2024 49 30 1657.58 10 1 12 101 3,57% 782 66,12%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM GAPGAP Matchs amicaux SLM 3 1 60.00 0 0 1 3 3,00% 19 86,36%
Saison régulière GAPGAP Synerglace Ligue Magnus 7 4 180.00 1 0 2 14 3,50% 104 88,14%
Total 2024 - 2025 10 5 240 1 0 3 17 3,25% 123 87,25%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 8 - 3 GAP GAP 40'00 0 0 1 0 6 6,00% 40 86,96%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 7 - 3 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 27 90,00%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 0 GAP GAP 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 16 100,00%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 5 - 6 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 5 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 21 80,77%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 5 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/09/2024 Matchs amicaux SLM GAP GAP 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/08/2024 Matchs amicaux SLM HOR HOR 2 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 19 86,36%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 3 GRE GRE 58'37 0 0 0 0 3 3,00% 21 87,50%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 40'00 0 0 0 0 4 4,00% 20 83,33%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 AMI AMI 57'31 0 0 0 0 5 5,00% 30 85,71%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 59'09 0 0 1 0 3 3,00% 15 83,33%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 CER CER 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 41 97,62%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 34 91,89%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 7 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 31 88,57%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 3 ROU ROU 59'54 0 0 1 0 2 2,00% 30 93,75%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 AMI AMI 58'39 0 0 1 0 5 5,00% 29 85,29%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 2 BRI BRI 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 23 95,83%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 4 GRE GRE 64'38 0 1 0 0 4 4,00% 33 89,19%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 2 BOR BOR 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
19/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 5 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 26 86,67%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 2 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 29 82,86%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 32 84,21%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 5 - 2 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 42 89,36%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 5 - 3 CHA CHA 12'07 1 0 0 0 0 0,00% 4 100,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 5 GAP GAP 58'05 0 0 1 0 4 4,00% 31 88,57%
19/12/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/12/2023 Division 1 VAL VAL 6 - 5 MOR MOR 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 8 - 2 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 22 91,67%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/11/2023 Coupe de France AMI AMI 9 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 6 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 7 - 3 AMI AMI 11'42 0 0 1 0 4 4,00% 8 66,67%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 7 - 4 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 23 85,19%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 3 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
15/11/2023 Coupe de France TOU TOU 0 - 6 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 30 85,71%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 7 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France COU COU 1 - 15 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 MAR MAR 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 34 97,14%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 5 CER CER 44'49 0 0 1 0 3 3,00% 18 85,71%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 8 - 5 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 28 84,85%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 5 ROU ROU 59'34 0 0 1 0 4 4,00% 31 88,57%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 4 ANG ANG 58'42 0 0 1 0 3 3,00% 27 90,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !