Equipe : Aigles de Nice
Né(e) le : 02/02/2002
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Taille : 176 cm
Poids : 78 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | CHAMBÉRY | Division 1 | 26 | 0 | 5 | 5 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | CHAMBÉRY | Division 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 38 | 0 | 6 | 6 | -5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux SLM | NICE | Matchs amicaux SLM | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | NICE | Synerglace Ligue Magnus | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CER | 4 - 1 | NIC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 0 | ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 1 - 7 | BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 3 | AMI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 4 - 1 | NIC | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU | 3 - 1 | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 3 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 3 - 2 | NIC | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/09/2024 | Matchs amicaux SLM | MAR | 4 - 5 | NIC | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% |
01/09/2024 | Matchs amicaux SLM | NIC | 1 - 4 | BRI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/08/2024 | Matchs amicaux SLM | NIC | 1 - 3 | BRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/04/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 4 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/04/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/04/2024 | Division 1 | NAN | 1 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/04/2024 | Division 1 | CHA | 6 - 3 | EPI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/04/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 0 | EPI | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | Division 1 | EPI | 3 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/03/2024 | Division 1 | EPI | 2 - 3 | CHA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 1 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/03/2024 | Division 1 | CAE | 3 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | CAE | 1 - 4 | CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 1 | NAN | 5 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | EPI | 6 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 7 | NEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/02/2024 | Division 1 | DUN | 4 - 5 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 2 | MTB | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | CHO | 1 - 4 | CHA | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Division 1 | CHA | 8 - 2 | VAL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 1 | TOU | 0 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/01/2024 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Division 1 | MOR | 0 - 3 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 1 | CHA | 6 - 1 | STR | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/12/2023 | Division 1 | CHA | 5 - 2 | BRE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | NEU | 6 - 3 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/12/2023 | Coupe de France | CHA | 1 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 1 | CHA | 5 - 6 | DUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 1 | MTB | 5 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 1 | CHA | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/11/2023 | Coupe de France | CHA | 6 - 3 | BOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/11/2023 | Division 1 | VAL | 3 - 0 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 1 | CHA | 0 - 3 | TOU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/11/2023 | Coupe de France | CHA | 5 - 4 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 1 | CAE | 11 - 1 | CHA | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/11/2023 | Division 1 | STR | 2 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 1 | CHA | 2 - 3 | MOR | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 1 | BRE | 2 - 6 | CHA | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/10/2023 | Coupe de France | MET | 3 - 15 | CHA | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 1 | CHA | 3 - 2 | NAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/10/2023 | Division 1 | MEU | 0 - 5 | CHA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 1 | CHA | 4 - 8 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/09/2023 | Coupe de France | ROA | 2 - 11 | CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !