Logo de calendrier - Calendrier
ALLOUCHERY Tony

Equipe : Diables Rouges de Briançon

Né(e) le : 01/10/1994

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Taille : 170 cm

Poids : 78 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 11 3 6 9 -7 1 1 1 0 1 0 36 8,33% 0 0 0 %
Total 2020 - 2021 11 3 6 9 -7 1 1 1 0 1 0 36 8,33% 0 0 0,00%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux D1 BRESTBREST Matchs amicaux d1 2 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BRESTBREST Division 1 18 1 2 3 +6 3 0 0 0 0 0 24 4,17% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre BRESTBREST Division 1 3 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 23 1 2 3 +7 6 0 0 0 0 0 26 1,39% 0 0 0,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière BRIANÇONBRIANÇON Synerglace ligue magnus 41 0 0 0 -7 4 0 0 0 0 0 22 0,00% 0 0 0 %
Poule de maintien BRIANÇONBRIANÇON Synerglace ligue magnus 6 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 47 1 0 1 -6 4 0 0 0 0 0 25 16,67% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
21/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 6 - 3 BRI BRI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
17/03/2023 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 0 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 4 - 3 NIC NIC 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 4 - 2 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 8 - 1 BRI BRI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 0 - 8 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 7 - 5 ROU ROU 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 7 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 6 - 0 BRI BRI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 6 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 2 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 10 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 0 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 4 - 3 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 4 - 0 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 6 MUL MUL 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 7 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 3 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 4 - 5 HOR HOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 3 - 1 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2022 Coupe de france NIC NIC 4 - 2 BRI BRI 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 6 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
11/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 9 - 3 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/10/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 10 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 7 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 1 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 4 Str Str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/03/2022 Division 1 Str Str 0 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2022 Division 1 Str Str 2 - 1 BRE BRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 6 BRE BRE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2022 Division 1 NAN NAN 5 - 2 BRE BRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 2 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
05/03/2022 Division 1 CLE CLE 3 - 7 BRE BRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2022 Division 1 BRE BRE 7 - 5 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/01/2022 Division 1 BRE BRE 10 - 3 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
18/12/2021 Division 1 BRE BRE 10 - 3 CLE CLE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2021 Division 1 BRE BRE 5 - 2 Str Str 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/11/2021 Division 1 BRE BRE 4 - 3 EPI EPI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/11/2021 Division 1 MON MON 0 - 6 BRE BRE 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2021 Division 1 SOC SOC 4 - 3 BRE BRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
06/11/2021 Division 1 BRE BRE 4 - 3 MAR MAR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
30/10/2021 Division 1 BRE BRE 4 - 2 MTB MTB 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 1 BRE BRE 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2021 Coupe de france BRE BRE 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2021 Division 1 DUN DUN 2 - 6 BRE BRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2021 Division 1 BRE BRE 2 - 1 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2021 Coupe de france CHO CHO 4 - 5 BRE BRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2021 Matchs amicaux d1 TOU TOU 2 - 3 BRE BRE 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 NAN NAN 4 - 3 BRE BRE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/04/2021 Division 1 MTB MTB 7 - 3 CLE CLE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2021 Division 1 CLE CLE 4 - 8 MAR MAR 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
03/04/2021 Division 1 CLE CLE 2 - 4 STR STR 0 1 1 -3 0 0 1 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
27/03/2021 Division 1 MON MON 3 - 4 CLE CLE 2 1 3 +1 0 0 0 0 0 3 66,67% 0 0 0,00%
20/03/2021 Division 1 CLE CLE 4 - 3 SOC SOC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
13/03/2021 Division 1 SOC SOC 5 - 1 CLE CLE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
06/03/2021 Division 1 CLE CLE 1 - 7 MON MON 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
27/02/2021 Division 1 STR STR 8 - 3 CLE CLE 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2021 Division 1 CLE CLE 3 - 8 EPI EPI 0 1 1 +1 1 0 0 0 1 3 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2021 Division 1 MAR MAR 5 - 2 CLE CLE 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
06/02/2021 Division 1 CLE CLE 3 - 2 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2020 Coupe de france 0 - 1 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !