Logo de ticket - TV
GOURDIN Florian

Equipe : Spartiates de Marseille

Né(e) le : 11/11/2001

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 184 cm

Poids : 67 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière HCLRHCLR U20 élite 1 1 60.00 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 3 3 146.50 0 0 1 10 3,33% 88 89,80%
Total 2020 - 2021 4 4 206.5 1 0 1 13 3,17% 88 44,90%
 
2021 - 2022
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 26 26 1510.36 0 0 25 147 5,65% 833 85,00%
Phase finale pour le maintien CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 6 4 180.09 1 0 2 20 5,00% 83 80,58%
Total 2021 - 2022 32 30 1690.45 1 0 27 167 5,33% 916 82,79%
 
2022 - 2023
Saison régulière GAPGAP Synerglace ligue magnus 4 1 59.51 0 0 1 3 3,00% 20 86,96%
Saison régulière MARSEILLEMARSEILLE Division 1 26 25 1513.29 8 1 13 76 3,04% 773 91,05%
Poule de maintien MARSEILLEMARSEILLE Division 1 6 6 382.07 2 0 3 18 3,00% 174 90,63%
Total 2022 - 2023 36 32 1954.87 10 1 17 97 3,01% 967 89,55%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM MARSEILLEMARSEILLE Matchs amicaux SLM senior 3 3 155.12 1 0 2 7 2,33% 54 88,52%
Saison régulière MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 44 8 373.16 2 0 4 22 2,75% 124 84,93%
Phase finale pour le titre MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 7 1 09.26 0 0 0 1 1,00% 4 80,00%
Total 2023 - 2024 54 12 537.54 3 0 6 30 2,03% 182 84,48%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM MARSEILLEMARSEILLE Matchs amicaux SLM 4 3 180.00 2 0 1 5 1,67% 39 88,64%
Saison régulière MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 42 13 763.15 5 2 6 43 3,31% 329 88,44%
Total 2024 - 2025 46 16 943.15 7 2 7 48 2,49% 368 88,54%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
14/02/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 5 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/02/2025 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 8 - 4 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 34 89,47%
26/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 6 BOR BOR 39'34 0 0 1 0 2 2,00% 10 83,33%
24/01/2025 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2025 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 HOR HOR 58'15 0 0 1 0 3 3,00% 12 80,00%
03/01/2025 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 7 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 0 - 4 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/12/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 3 MAR MAR 65'00 0 1 0 0 3 3,00% 33 91,67%
13/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/12/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 MAR MAR 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 28 87,50%
06/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2024 Coupe de France MAR MAR 2 - 3 NIC NIC 58'30 0 0 1 0 3 3,00% 7 70,00%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 MAR MAR 59'00 0 0 1 0 5 5,00% 32 86,49%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 1 MAR MAR 59'39 0 0 1 0 3 3,00% 26 89,66%
29/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/10/2024 Coupe de France COU COU 0 - 6 MAR MAR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 8 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 7 7,00% 23 76,67%
15/10/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 0 CHA CHA 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 29 100,00%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 7 - 3 MAR MAR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 20 76,92%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 21 91,30%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 MAR MAR 61'47 0 1 0 0 3 3,00% 37 92,50%
07/09/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 13 92,86%
24/08/2024 Matchs amicaux SLM GRE GRE 2 - 1 MAR MAR 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
17/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 26 92,86%
20/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 MAR MAR 09'26 0 0 0 0 1 1,00% 4 80,00%
18/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 0 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 7 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 0 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 1 MAR MAR 30'29 0 0 0 0 4 4,00% 14 77,78%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 5 ROU ROU 58'17 0 0 1 0 5 5,00% 26 83,87%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 0 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 1 - 2 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 5 BOR BOR 40'20 0 0 0 0 2 2,00% 16 88,89%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 7 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 6 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 0 MAR MAR 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 20 86,96%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/11/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 0 - 4 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France MAR MAR 2 - 1 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 20 95,24%
22/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 3 GRE GRE 59'47 0 0 1 0 3 3,00% 4 57,14%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 04'23 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 4 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 19 82,61%
29/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !