Logo de ticket - TV
LEROUX Maxence

Equipe : Pionniers de Chamonix

Né(e) le : 09/12/1998

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 173 cm

Poids : 67 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Amicaux D1 LYONLYON Matchs amicaux D1 5 1 4 5 +1 3 0 2 0 0 1 3 33,33% 7 5 58.33 %
Saison régulière LYONLYON Division 1 24 11 11 22 +12 0 2 2 0 0 2 62 17,74% 153 111 57.95 %
Total 2025 - 2026 29 12 15 27 +13 3 2 4 0 0 3 65 25,54% 160 116 58,14%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM MARSEILLEMARSEILLE Matchs amicaux SLM 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 9 0,00% 12 28 30 %
Saison régulière MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 43 2 5 7 -16 7 0 0 0 0 1 45 4,44% 205 232 46.91 %
Série finale pour le titre MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 6 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 0 3 0,00% 15 20 42.86 %
Total 2024 - 2025 53 2 5 7 -21 8 0 0 0 0 1 57 1,48% 232 280 39,92%
 
2023 - 2024
Saison régulière MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 43 2 5 7 -9 3 0 0 0 0 0 35 5,71% 196 237 45.27 %
Phase finale pour le titre MARSEILLEMARSEILLE Synerglace Ligue Magnus 7 2 0 2 -3 0 0 0 0 0 0 11 18,18% 28 45 38.36 %
Total 2023 - 2024 50 4 5 9 -12 3 0 0 0 0 0 46 11,95% 224 282 41,81%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
07/02/2026 Division 1 VAL VAL 2 - 10 LYO LYO 1 2 3 +3 0 0 1 0 0 2 50,00% 10 6 62,50%
03/02/2026 Division 1 LYO LYO 3 - 1 NEU NEU 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 3 33,33% 12 7 63,16%
24/01/2026 Division 1 LYO LYO 6 - 7 STR STR 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 5 0,00% 11 4 73,33%
20/01/2026 Division 1 CAE CAE 4 - 1 LYO LYO 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 3 33,33% 10 4 71,43%
17/01/2026 Division 1 LYO LYO 8 - 1 CMP CMP 0 2 2 +4 0 0 0 0 0 4 0,00% 7 4 63,64%
13/01/2026 Division 1 MEU MEU 2 - 3 LYO LYO 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 12 45,45%
10/01/2026 Division 1 LYO LYO 1 - 4 VIL VIL 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0,00% 12 7 63,16%
03/01/2026 Division 1 DUN DUN 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 8 6 57,14%
20/12/2025 Division 1 MTB MTB 4 - 5 LYO LYO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 10 10 50,00%
16/12/2025 Coupe de France LYO LYO 3 - 4 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 11 8 57,89%
13/12/2025 Division 1 TOU TOU 2 - 6 LYO LYO 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 2 50,00% 9 8 52,94%
09/12/2025 Division 1 LYO LYO 6 - 2 CHA CHA 0 1 1 +2 0 0 1 0 0 3 0,00% 4 3 57,14%
06/12/2025 Division 1 LYO LYO 4 - 5 EPI EPI 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 12 11 52,17%
02/12/2025 Division 1 LYO LYO 1 - 5 CAE CAE 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 7 14,29% 8 2 80,00%
29/11/2025 Division 1 LYO LYO 6 - 1 MOR MOR 2 0 2 +2 0 0 0 0 1 4 50,00% 8 7 53,33%
25/11/2025 Coupe de France LYO LYO 5 - 3 BRI BRI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 16 10 61,54%
22/11/2025 Division 1 LYO LYO 0 - 5 VAL VAL 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 3 33,33% 10 3 76,92%
19/11/2025 Division 1 NEU NEU 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 11 45,00%
15/11/2025 Division 1 LYO LYO 1 - 4 CHO CHO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
08/11/2025 Division 1 STR STR 8 - 3 LYO LYO 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2025 Division 1 LYO LYO 4 - 2 MEU MEU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2025 Division 1 VIL VIL 6 - 7 LYO LYO 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 6 33,33%
21/10/2025 Coupe de France DIJ DIJ 0 - 9 LYO LYO 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
18/10/2025 Division 1 LYO LYO 4 - 3 DUN DUN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/10/2025 Division 1 CHO CHO 7 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/10/2025 Division 1 LYO LYO 4 - 5 MTB MTB 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/10/2025 Division 1 LYO LYO 6 - 3 NAN NAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
27/09/2025 Coupe de France LYO LYO 6 - 4 CHA CHA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/09/2025 Matchs amicaux D1 CHA CHA 5 - 4 LYO LYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 5 58,33%
13/09/2025 Matchs amicaux D1 LYO LYO 3 - 4 CHA CHA 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2025 Matchs amicaux D1 VIL VIL 0 - 3 LYO LYO 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
07/09/2025 Matchs amicaux D1 LYO LYO 3 - 0 VIL VIL 0 1 1 +1 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/09/2025 Matchs amicaux D1 ROA ROA 6 - 4 LYO LYO 0 2 2 -2 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2025 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 1 80,00%
05/03/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 4 55,56%
04/03/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 4 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 3 0,00%
01/03/2025 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 7 30,00%
28/02/2025 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 0 MAR MAR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 3 5 37,50%
21/02/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 5 61,54%
19/02/2025 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 1 MAR MAR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 8 33,33%
14/02/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 5 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 4 60,00%
11/02/2025 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 3 6 33,33%
31/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 4 42,86%
28/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 8 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 4 63,64%
26/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 2 71,43%
24/01/2025 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 6 4 60,00%
21/01/2025 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 2 MAR MAR 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 2 0,00% 4 7 36,36%
17/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 2 80,00%
14/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 6 33,33%
10/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 HOR HOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 9 35,71%
03/01/2025 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 5 MAR MAR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 4 63,64%
30/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 7 - 3 NIC NIC 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 4 9 30,77%
28/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 0 - 4 MAR MAR 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 12 5 70,59%
22/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 5 ROU ROU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 4 20,00%
13/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 7 AMI AMI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 3 70,00%
10/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 5 GRE GRE 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 6 60,00%
08/12/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 3 50,00%
06/12/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 2 80,00%
03/12/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 1 5 16,67%
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 1 90,00%
26/11/2024 Coupe de France MAR MAR 2 - 3 NIC NIC 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 2 75,00%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 7 46,15%
22/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 6 53,85%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 MAR MAR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 9 25,00%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 10 23,08%
08/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 4 GRE GRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 7 5 58,33%
05/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 6 14,29%
03/11/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 GAP GAP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 4 33,33%
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 4 4 50,00%
29/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 3 2 60,00%
25/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 7 36,36%
23/10/2024 Coupe de France COU COU 0 - 6 MAR MAR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 8 MAR MAR 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2 0,00% 3 7 30,00%
15/10/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 6 MAR MAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 2 5 28,57%
11/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 6 40,00%
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 4 55,56%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 2 MAR MAR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 11 15,38%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 0 CHA CHA 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 2 50,00% 4 2 66,67%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 7 - 3 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 4 60,00%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 10 37,50%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 MAR MAR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 10 23,08%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 7 41,67%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 MAR MAR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 3 40,00%
07/09/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 5 NIC NIC 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 6 25,00%
30/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 2 4 33,33%
24/08/2024 Matchs amicaux SLM GRE GRE 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 9 35,71%
17/08/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 3 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 9 25,00%
20/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 7 6 53,85%
18/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 0 - 4 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 10 28,57%
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 3 MAR MAR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 3 5 37,50%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 8 33,33%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 3 57,14%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 9 18,18%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 MAR MAR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 4 4 50,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 3 70,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 6 33,33%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 7 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 2 66,67%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 9 30,77%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 0 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 5 58,33%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !