Equipe : Dragons de Rouen
Né(e) le : 09/12/1999
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière Groupe A | HOGLY | Division 3 | 3 | 2 | 80.11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3,00% | 3 | 33,33% | |
Total 2020 - 2021 | 3 | 2 | 80.11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3,00% | 3 | 33,33% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | MONT-BLANC | Division 1 | 26 | 1 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 13 | 86,67% | |
Phase finale pour le titre | MONT-BLANC | Division 1 | 7 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 33 | 1 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00% | 13 | 43,34% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 3 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 0 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 2 | ROU | 5 - 7 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !