Equipe : Aigles de Nice
Né(e) le : 18/09/2001
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 163 cm
Poids : 60 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux D1 | DUNKERQUE | Matchs amicaux D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 39 | 27 | 59.09 % |
Saison régulière | DUNKERQUE | Division 1 | 26 | 11 | 27 | 38 | +11 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 81 | 13,58% | 302 | 264 | 53.36 % |
Série finale pour le titre | DUNKERQUE | Division 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,50% | 94 | 89 | 51.37 % |
Total 2023 - 2024 | 40 | 14 | 32 | 46 | +18 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 114 | 8,69% | 435 | 380 | 54,60% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Matchs amicaux SLM | NICE | Matchs amicaux SLM | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 24 | 16 | 60 % |
Saison régulière | NICE | Synerglace Ligue Magnus | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00% | 18 | 18 | 50 % |
Total 2024 - 2025 | 10 | 0 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00% | 42 | 34 | 55,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 1 - 7 | BOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 3 | AMI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
24/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ANG | 4 - 1 | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU | 3 - 1 | NIC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 3 | MAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 8 | 2 | 80,00% |
17/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 3 - 2 | NIC | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 7 | 11 | 38,89% |
13/09/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 3 - 2 | CHA | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 4 | 42,86% |
07/09/2024 | Matchs amicaux SLM | MAR | 4 - 5 | NIC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 13 | 3 | 81,25% |
01/09/2024 | Matchs amicaux SLM | NIC | 1 - 4 | BRI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7 | 3 | 70,00% |
31/08/2024 | Matchs amicaux SLM | NIC | 1 - 3 | BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 10 | 28,57% |
04/04/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | NAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 11 | 11 | 50,00% |
03/04/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 7 | NAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 14 | 10 | 58,33% |
31/03/2024 | Division 1 | NAN | 4 - 1 | DUN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 8 | 8 | 50,00% |
30/03/2024 | Division 1 | NAN | 0 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 12 | 29,41% |
24/03/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 2 | STR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 14 | 13 | 51,85% |
21/03/2024 | Division 1 | STR | 1 - 4 | DUN | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 3 | 6 | 33,33% |
20/03/2024 | Division 1 | STR | 3 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 12 | 11 | 52,17% |
17/03/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 11 | 7 | 61,11% |
16/03/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 16 | 11 | 59,26% |
09/03/2024 | Division 1 | DUN | 9 - 2 | MOR | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 9 | 10 | 47,37% |
02/03/2024 | Division 1 | BRE | 5 - 6 | DUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 12 | 7 | 63,16% |
24/02/2024 | Division 1 | DUN | 3 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 13 | 8 | 61,90% |
18/02/2024 | Division 1 | MTB | 4 - 2 | DUN | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 7 | 9 | 43,75% |
17/02/2024 | Division 1 | STR | 3 - 4 | DUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 12 | 20,00% |
14/02/2024 | Division 1 | DUN | 4 - 5 | CHA | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 9 | 11 | 45,00% |
10/02/2024 | Division 1 | MEU | 1 - 4 | DUN | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 12 | 10 | 54,55% |
03/02/2024 | Division 1 | DUN | 2 - 3 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 15 | 19 | 44,12% |
27/01/2024 | Division 1 | DUN | 2 - 1 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 12 | 11 | 52,17% |
21/01/2024 | Coupe de France | DUN | 4 - 7 | GRE | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 4 | 11 | 26,67% |
16/01/2024 | Division 1 | DUN | 5 - 4 | NEU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 19 | 11 | 63,33% |
13/01/2024 | Division 1 | TOU | 4 - 3 | DUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 7 | 22 | 24,14% |
06/01/2024 | Division 1 | DUN | 10 - 3 | CHO | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 7 | 7 | 50,00% |
30/12/2023 | Division 1 | VAL | 1 - 7 | DUN | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | DUN | 1 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 12 | 6 | 66,67% |
20/12/2023 | Coupe de France | CHA | 1 - 2 | DUN | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00% | 14 | 14 | 50,00% |
16/12/2023 | Division 1 | CHA | 5 - 6 | DUN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 11 | 26 | 29,73% |
09/12/2023 | Division 1 | DUN | 5 - 1 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 15 | 9 | 62,50% |
02/12/2023 | Division 1 | NAN | 5 - 3 | DUN | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 9 | 7 | 56,25% |
28/11/2023 | Coupe de France | DUN | 2 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 9 | 11 | 45,00% |
25/11/2023 | Division 1 | EPI | 2 - 5 | DUN | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 14 | 9 | 60,87% |
18/11/2023 | Division 1 | DUN | 5 - 2 | MTB | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 16 | 5 | 76,19% |
14/11/2023 | Coupe de France | DUN | 3 - 1 | CER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 14 | 10 | 58,33% |
11/11/2023 | Division 1 | NEU | 1 - 8 | DUN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 7 | 10 | 41,18% |
04/11/2023 | Division 1 | DUN | 5 - 4 | TOU | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,33% | 15 | 10 | 60,00% |
31/10/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16 | 6 | 72,73% |
27/10/2023 | Division 1 | DUN | 6 - 4 | VAL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 19 | 8 | 70,37% |
24/10/2023 | Coupe de France | DUN | 7 - 4 | VAL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 11 | 6 | 64,71% |
21/10/2023 | Division 1 | MOR | 3 - 6 | DUN | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 9 | 9 | 50,00% |
14/10/2023 | Division 1 | DUN | 3 - 5 | BRE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 13 | 12 | 52,00% |
07/10/2023 | Division 1 | CAE | 4 - 2 | DUN | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11% | 21 | 10 | 67,74% |
27/09/2023 | Matchs amicaux D1 | VAL | 1 - 4 | DUN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 3 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 12 | 9 | 57,14% |
16/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 5 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 8 | 7 | 53,33% |
08/09/2023 | Matchs amicaux D1 | EPI | 2 - 4 | DUN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 9 | 40,00% |
01/09/2023 | Matchs amicaux D1 | DUN | 10 - 5 | VAL | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 13 | 2 | 86,67% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !