Logo de ticket - TV
GARNIER Raphaël

Equipe : Aigles de Nice

Né(e) le : 25/01/1997

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 182 cm

Poids : 82 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ANGERSANGERS Synerglace Ligue Magnus 22 3 155.12 2 0 0 3 1,00% 43 93,48%
Total 2020 - 2021 22 3 155.12 2 0 0 3 1,00% 43 93,48%
 
2021 - 2022
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 43 14 838.48 8 0 2 28 2,00% 284 91,03%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 14 5 244.54 0 0 0 4 0,80% 67 94,37%
Total 2021 - 2022 57 19 1083.02 8 0 2 32 1,40% 351 92,70%
 
2022 - 2023
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 43 12 674.55 10 0 1 17 1,42% 267 94,01%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 1 1 40.00 1 0 0 0 0,00% 9 100,00%
Total 2022 - 2023 44 13 714.55 11 0 1 17 0,71% 276 97,01%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux SLM senior 4 1 60.00 1 0 0 3 3,00% 0 0,00%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 40 16 971.00 10 0 3 34 2,12% 379 91,77%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 9 4 235.50 0 0 0 11 2,75% 90 89,11%
Total 2023 - 2024 53 21 1266.5 11 0 3 48 2,62% 469 60,29%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM NICENICE Matchs amicaux SLM 4 2 120.00 1 0 1 4 2,00% 27 87,10%
Saison régulière NICENICE Synerglace Ligue Magnus 17 13 631.14 2 1 6 32 2,46% 278 89,68%
Total 2024 - 2025 21 15 751.14 3 1 7 36 2,23% 305 88,39%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
03/11/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 6 - 3 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 19 76,00%
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 3 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 19 86,36%
29/10/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 1 NIC NIC 17'36 0 0 0 0 0 0,00% 6 100,00%
27/10/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 5 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/10/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 8 GRE GRE 40'00 0 0 0 0 4 4,00% 11 73,33%
19/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 5 - 4 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 27 84,38%
11/10/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 1 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 36 90,00%
06/10/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 0 ROU ROU 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 29 100,00%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 7 BOR BOR 03'09 0 0 1 0 2 2,00% 3 60,00%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 AMI AMI 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 NIC NIC 59'12 0 0 1 0 2 2,00% 29 93,55%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 MAR MAR 23'12 0 0 0 0 0 0,00% 9 100,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 2 NIC NIC 63'05 0 1 0 0 3 3,00% 35 92,11%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux SLM MAR MAR 4 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/09/2024 Matchs amicaux SLM NIC NIC 1 - 4 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 24 85,71%
31/08/2024 Matchs amicaux SLM NIC NIC 1 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/08/2024 Matchs amicaux SLM BRI BRI 0 - 1 NIC NIC 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 3 100,00%
30/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BOR BOR 59'01 0 0 0 0 4 4,00% 14 77,78%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 2 BOR BOR 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 21 91,30%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 1 GRE GRE 58'59 0 0 0 0 2 2,00% 29 93,55%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 57'50 0 0 0 0 3 3,00% 26 89,66%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 7 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 35 92,11%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 34 97,14%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 8 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 4 GRE GRE 63'50 0 0 0 0 3 3,00% 25 89,29%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 Coupe de France DUN DUN 4 - 7 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 GRE GRE 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 17 85,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 5 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 23 88,46%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 8 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 29 87,88%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 5 BOR BOR 59'53 0 0 1 0 4 4,00% 18 81,82%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 29 96,67%
19/12/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 14 93,33%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/11/2023 Coupe de France ROU ROU 3 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 HOR HOR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 16 100,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/11/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 GRE GRE 59'14 0 0 1 0 2 2,00% 30 93,75%
29/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France LYO LYO 2 - 5 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 GRE GRE 64'55 0 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
07/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 1 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 14 87,50%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CHA CHA 58'08 0 0 1 0 3 3,00% 21 87,50%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 GRE GRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 21 100,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 7 GRE GRE 40'00 1 0 0 0 0 0,00% 9 100,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !