Logo de ticket - TV
GIBERT Gauthier

Equipe : Gothiques d'Amiens

Né(e) le : 11/05/1997

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 180 cm

Poids : 84 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Matchs amicaux D1 NANTESNANTES Matchs amicaux D1 5 3 3 6 +2 3 1 2 0 0 1 15 20,00% 0 2 0 %
Saison régulière NANTESNANTES Division 1 26 15 20 35 +32 6 2 3 0 1 3 110 13,64% 1 3 25 %
Série finale pour le titre NANTESNANTES Division 1 12 7 6 13 -3 1 3 2 0 0 0 44 15,91% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 43 25 29 54 +31 10 6 7 0 1 4 169 16,52% 1 5 8,33%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM Amiens Hockey Elite amicalAmiens Hockey Elite amical Matchs amicaux SLM 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0 %
Saison régulière AMIENSAMIENS Synerglace Ligue Magnus 8 3 4 7 +1 0 1 1 0 0 0 31 9,68% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 9 4 4 8 +2 0 1 1 0 0 0 35 17,34% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 4 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 1 BRI BRI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 AMI AMI 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 1 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 5 - 2 ROU ROU 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
13/09/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 5 AMI AMI 0 2 2 0 0 0 1 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
07/09/2024 Matchs amicaux SLM DUN DUN 3 - 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
18/04/2024 Division 1 CHA CHA 3 - 4 NAN NAN 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
17/04/2024 Division 1 CHA CHA 4 - 3 NAN NAN 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/04/2024 Division 1 NAN NAN 1 - 2 CHA CHA 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 2 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
04/04/2024 Division 1 DUN DUN 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
03/04/2024 Division 1 DUN DUN 5 - 7 NAN NAN 4 1 5 +1 0 2 0 0 0 5 80,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 1 DUN DUN 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 1 NAN NAN 0 - 3 DUN DUN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
21/03/2024 Division 1 CHO CHO 3 - 5 NAN NAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
20/03/2024 Division 1 CHO CHO 4 - 3 NAN NAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 Division 1 NAN NAN 6 - 0 CHO CHO 0 2 2 +1 1 0 1 0 0 8 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 1 CHA CHA 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 1 STR STR 0 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 1 NAN NAN 10 - 0 BRE BRE 1 3 4 +3 0 0 1 0 0 5 20,00% 0 1 0,00%
21/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 0 CAE CAE 1 1 2 +3 1 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 1 NAN NAN 2 - 3 MEU MEU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Division 1 EPI EPI 2 - 1 NAN NAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 3 NEU NEU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 1 DUN DUN 2 - 3 NAN NAN 0 1 1 -1 1 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 NAN NAN 7 - 0 MTB MTB 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
24/01/2024 Division 1 NEU NEU 3 - 9 NAN NAN 2 2 4 +4 0 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 1 CAE CAE 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 2 CHO CHO 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 1 VAL VAL 1 - 4 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 6 16,67% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 NAN NAN 4 - 0 MOR MOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 5 20,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 Division 1 MEU MEU 2 - 5 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 9 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 0 EPI EPI 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
06/12/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 1 NAN NAN 5 - 3 DUN DUN 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 Division 1 MTB MTB 2 - 5 NAN NAN 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2023 Division 1 CHO CHO 4 - 5 NAN NAN 1 2 3 +3 1 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 1 NAN NAN 7 - 1 VAL VAL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
01/11/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 11 NAN NAN 0 3 3 +4 0 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 0 TOU TOU 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 25,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 1 NAN NAN 2 - 5 STR STR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 0 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 1 2 33,33%
30/09/2023 Coupe de France CHO CHO 4 - 2 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 2 CHO CHO 2 0 2 0 0 1 0 0 1 4 50,00% 0 1 0,00%
22/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 4 - 1 TOU TOU 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Matchs amicaux D1 TOU TOU 4 - 4 NAN NAN 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/09/2023 Matchs amicaux D1 NAN NAN 5 - 4 CAE CAE 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 0,00% 0 1 0,00%
12/09/2023 Matchs amicaux D1 CAE CAE 3 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !