Equipe : Spartiates de Marseille
Né(e) le : 06/01/1993
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | |||||||||||||
Saison régulière | MARSEILLE | Synerglace Ligue Magnus | 8 | 5 | 301.02 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2,60% | 130 | 90,91% | |
Total 2024 - 2025 | 8 | 5 | 301.02 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2,60% | 130 | 90,91% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | Synerglace Ligue Magnus | BRI | 4 - 1 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR | 3 - 1 | NIC | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 23 | 95,83% |
25/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | CER | 1 - 2 | MAR | 61'02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 23 | 95,83% |
23/10/2024 | Coupe de France | COU | 0 - 6 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | ROU | 7 - 8 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | AMI | 1 - 6 | MAR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 27 | 96,43% |
11/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR | 3 - 1 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | MAR | 5 - 3 | HOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 28 | 90,32% |
04/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 7 - 2 | MAR | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 29 | 80,56% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !