Logo de calendrier - Calendrier
BROZ Jan

Equipe : Diables Rouges de Briançon

Né(e) le : 09/04/1997

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 180 cm

Poids : 81 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Phase finale pour le maintien BRIANÇONBRIANÇON Synerglace Ligue Magnus 6 5 308.10 2 0 2 13 2,60% 128 90,78%
Saison régulière BRIANÇONBRIANÇON Synerglace Ligue Magnus 38 33 1829.20 6 1 18 108 3,27% 968 89,96%
Total 2021 - 2022 44 38 2137.3 8 1 20 121 2,94% 1096 90,37%
 
2022 - 2023
Saison régulière BRIANÇONBRIANÇON Synerglace ligue magnus 44 41 2245.21 3 2 29 151 3,68% 1392 90,21%
Poule de maintien BRIANÇONBRIANÇON Synerglace ligue magnus 6 4 240.36 0 0 3 10 2,50% 144 93,51%
Total 2022 - 2023 50 45 2485.57 3 2 32 161 3,09% 1536 91,86%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
21/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 CHA CHA 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 23 85,19%
19/03/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 6 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/03/2023 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 0 BRI BRI 58'33 0 0 1 0 1 1,00% 35 97,22%
14/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 4 - 3 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 3 - 2 HOR HOR 63'38 0 0 0 0 2 2,00% 46 95,83%
10/03/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 4 - 2 BRI BRI 58'25 0 0 1 0 3 3,00% 40 93,02%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus AMI AMI 8 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 0 - 8 CHA CHA 59'51 0 0 1 0 8 8,00% 54 87,10%
26/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 1 GAP GAP 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 51 98,08%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 7 - 5 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 45 90,00%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 7 - 2 BRI BRI 08'34 0 0 1 0 3 3,00% 8 72,73%
19/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 2 ANG ANG 58'27 0 0 1 0 2 2,00% 42 95,45%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 6 - 0 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 44 88,00%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 6 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 44 88,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 5 - 2 BRI BRI 57'05 0 0 1 0 4 4,00% 33 89,19%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 34 85,00%
22/01/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 2 - 3 BRI BRI 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 49 96,08%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 5 NIC NIC 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 45 90,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 58'15 0 0 1 0 3 3,00% 37 92,50%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 10 - 1 BRI BRI 39'59 0 0 0 0 5 5,00% 15 75,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 2 MUL MUL 59'15 0 0 1 0 2 2,00% 24 92,31%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 07'20 0 0 0 0 2 2,00% 2 50,00%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 0 - 1 BOR BOR 60'23 0 1 0 0 1 1,00% 44 97,78%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 4 - 3 BRI BRI 59'23 0 0 1 0 4 4,00% 47 92,16%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 CER CER 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 34 94,44%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 4 - 0 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 36 90,00%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 44 93,62%
08/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 1 BRI BRI 58'10 0 0 1 0 2 2,00% 43 95,56%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 32 88,89%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 6 MUL MUL 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 27 81,82%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 7 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 4 ROU ROU 58'06 0 0 1 0 3 3,00% 36 92,31%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 4 - 1 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 40 90,91%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 7 NIC NIC 20'00 0 0 1 0 3 3,00% 8 72,73%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 3 - 2 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 28 93,33%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 2 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 40 88,89%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 3 - 1 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 30 96,77%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 2 - 1 BRI BRI 58'42 0 0 1 0 2 2,00% 26 92,86%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 4 - 5 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 30 85,71%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 3 - 1 BRI BRI 59'11 0 0 1 0 2 2,00% 36 94,74%
16/10/2022 Coupe de france NIC NIC 4 - 2 BRI BRI 58'24 0 0 1 0 4 4,00% 34 89,47%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 6 - 4 BOR BOR 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 36 90,00%
11/10/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 9 - 3 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 9 9,00% 23 71,88%
04/10/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 10 - 3 BRI BRI 20'00 0 0 0 0 3 3,00% 6 66,67%
01/10/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 AMI AMI 58'53 0 0 1 0 3 3,00% 21 87,50%
28/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 7 ANG ANG 40'00 0 0 1 0 6 6,00% 23 79,31%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 63'47 0 1 0 0 3 3,00% 55 94,83%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 1 - 3 GAP GAP 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 33 91,67%
13/09/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 3 CER CER 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
09/09/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 5 - 1 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 57 91,94%
20/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 1 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 23 95,83%
18/03/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 5 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 BRI BRI 69'00 0 0 0 0 1 1,00% 35 97,22%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 5 MUL MUL 59'42 0 0 1 0 4 4,00% 18 81,82%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 5 - 3 BRI BRI 59'28 0 0 1 0 4 4,00% 38 90,48%
09/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 6 - 3 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 14 82,35%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 3 BRI BRI 61'23 0 0 0 0 2 2,00% 41 95,35%
02/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 5 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 36 87,80%
11/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 5 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
09/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 3 BRI BRI 58'32 0 0 1 0 3 3,00% 23 88,46%
08/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 6 - 0 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 5 - 4 CER CER 14'30 0 0 0 0 3 3,00% 20 86,96%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 24 92,31%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 0 MUL MUL 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 39 100,00%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 BRI BRI 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 32 88,89%
26/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 3 BOR BOR 60'29 0 1 0 0 3 3,00% 20 86,96%
21/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 4 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 26 86,67%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 0 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 24 85,71%
16/01/2022 Coupe de france GAP GAP 2 - 0 BRI BRI 59'26 0 0 1 0 2 2,00% 26 92,86%
30/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 7 - 2 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 18 90,00%
22/12/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 1 BRI BRI 58'34 0 0 1 0 2 2,00% 28 93,33%
20/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 5 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 6 - 0 BRI BRI 32'27 0 0 1 0 5 5,00% 20 80,00%
10/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 3 HOR HOR 60'19 0 0 0 0 3 3,00% 32 91,43%
07/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 1 CHA CHA 63'16 0 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
03/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 2 CER CER 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
30/11/2021 Coupe de france CHA CHA 2 - 3 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 38 95,00%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 BRI BRI 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 43 93,48%
23/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 4 GAP GAP 57'31 0 0 1 0 4 4,00% 35 89,74%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 8 - 5 BRI BRI 27'01 0 0 0 0 5 5,00% 14 73,68%
17/11/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 1 BRI BRI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 63 92,65%
16/11/2021 Synerglace Ligue Magnus CER CER 12 - 1 BRI BRI 23'57 0 0 1 0 5 5,00% 12 70,59%
05/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 5 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 40 88,89%
03/11/2021 Coupe de france ANN ANN 2 - 6 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 2 BRI BRI 59'28 0 0 1 0 3 3,00% 24 88,89%
26/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 3 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 42 93,33%
24/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 4 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 33 91,67%
22/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 6 NIC NIC 40'07 0 0 1 0 6 6,00% 28 82,35%
19/10/2021 Coupe de france MAR MAR 1 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 BRI BRI 59'25 0 0 1 0 2 2,00% 31 93,94%
12/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 MUL MUL 59'51 0 0 1 0 2 2,00% 15 88,24%
10/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 3 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 21 87,50%
08/10/2021 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 BRI BRI 62'30 0 0 0 0 4 4,00% 33 89,19%
01/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 5 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 28 84,85%
28/09/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 2 - 4 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 38 95,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !