Logo de calendrier - Calendrier
HÉNIN Marius

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 26/07/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 élite 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2020 - 2021 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 20 7 8 15 +14 6 0 1 0 0 0 7 100,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison Régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 12 3 4 7 +7 3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 2 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2021 - 2022 42 10 12 22 +17 10 0 1 0 0 0 10 33,33% 0 0 0,00%
 
2022 - 2023
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace ligue magnus 27 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 3 0,00% 1 1 50 %
Poule de maintien CHAMONIXCHAMONIX Synerglace ligue magnus 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière HC74HC74 U20 elite 16 4 10 14 +9 4 2 0 1 0 0 6 66,67% 0 0 0 %
Phase finale pour le titre HC74HC74 U20 elite 2 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 7 14,29% 7 13 35 %
Total 2022 - 2023 47 5 12 17 +6 6 3 0 1 0 0 16 20,24% 8 14 21,25%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
22/03/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 NIC NIC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2023 U20 elite CAE CAE 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 7 11 38,89%
18/03/2023 U20 elite CAE CAE 6 - 3 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 3 33,33% 0 2 0,00%
05/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 3 MUL MUL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2023 U20 elite STR STR 2 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2023 U20 elite 9 - 3 AHE AHE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/01/2023 U20 elite 4 - 1 STR STR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus GAP GAP 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/01/2023 U20 elite 6 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 7 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/12/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 6 - 1 CHA CHA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 6 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 1 - 5 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 7 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/12/2022 U20 elite STR STR 8 - 4 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 6 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2022 U20 elite CAE CAE 5 - 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 7 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/11/2022 U20 elite AHE AHE 2 - 8 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 3 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 3 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/10/2022 U20 elite 6 - 5 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2022 U20 elite 2 - 9 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2022 U20 elite 5 - 6 ROU ROU 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
18/10/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/10/2022 U20 elite ROU ROU 11 - 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/10/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/10/2022 U20 elite HOR HOR 5 - 6 1 2 3 +3 1 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/10/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2022 U20 elite ROU ROU 11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/09/2022 U20 elite 0 - 19 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/09/2022 U20 elite 1 - 2 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2022 U20 elite 2 - 8 ROU ROU 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/03/2022 Division 3 CER CER 9 - 0 BOR BOR 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 5 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2022 Division 3 BOR BOR 6 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/02/2022 U20 elite BOR BOR 0 - 4 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 6 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2022 U20 elite BOR BOR 1 - 3 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2022 U20 elite AMI AMI 8 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2022 Division 3 BOR BOR 1 - 5 TOU TOU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2022 Division 3 LIM LIM 3 - 16 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
12/02/2022 Division 3 HOR HOR 6 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/02/2022 U20 elite GAP GAP 4 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/02/2022 Division 3 BOR BOR 9 - 4 HCC HCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2022 U20 elite ANG ANG 13 - 0 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/01/2022 Division 3 BOR BOR 7 - 2 REN REN 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2022 U20 elite VIL VIL 4 - 7 BOR BOR 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
22/01/2022 Division 3 BOR BOR 9 - 5 ORL ORL 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/01/2022 U20 elite BOR BOR 4 - 1 GAP GAP 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/01/2022 Division 3 ROC ROC 11 - 1 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
09/01/2022 U20 elite BOR BOR 3 - 5 CLR CLR 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/12/2021 U20 elite MUL MUL 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/12/2021 U20 elite STR STR 4 - 1 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/12/2021 U20 elite CLR CLR 4 - 2 BOR BOR 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
03/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 1 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2021 Coupe de france BOR BOR 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2021 U20 elite MEU MEU 2 - 1 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/11/2021 Division 3 BOR BOR 0 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2021 Coupe de france VAL VAL 1 - 7 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/11/2021 U20 elite BOR BOR 4 - 3 Occ Occ 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/11/2021 Division 3 ORL ORL 10 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/11/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 5 VIL VIL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/11/2021 Division 3 BOR BOR 8 - 5 LIM LIM 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/11/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 6 CAE CAE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/11/2021 Division 3 TOU TOU 4 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2021 U20 elite CAE CAE 8 - 1 BOR BOR 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2021 Division 3 REN REN 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2021 U20 elite BOR BOR 9 - 0 EVH EVH 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/10/2021 U20 elite BOR BOR 1 - 5 STR STR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2021 U20 elite NAN NAN 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2021 U20 elite BOR BOR 0 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2021 U20 elite BOR BOR 2 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2020 U20 élite BOR BOR 5 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2020 U20 élite CLR CLR 1 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/10/2020 U20 élite BOR BOR 9 - 3 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2020 U20 élite ANG ANG 7 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !