Logo de calendrier - Calendrier
CUTT Radovan

Equipe : Diables Rouges de Briançon

Né(e) le : 11/02/1990

Nationalité : Slovaque

Poste : A (Attaquant)

Taille : 183 cm

Poids : 83 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND Division 1 11 10 6 16 +4 4 3 1 0 1 0 37 27,03% 65 41 61.32 %
Total 2020 - 2021 11 10 6 16 +4 4 3 1 0 1 0 37 27,03% 65 41 61,32%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux BRIANÇONBRIANÇON Matchs amicaux slm senior 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 15 42.31 %
Saison régulière BRIANÇONBRIANÇON Synerglace Ligue Magnus 27 6 4 10 -11 6 3 2 1 0 0 36 16,67% 246 191 56.29 %
Total 2021 - 2022 29 6 5 11 -10 6 3 2 1 0 0 37 8,34% 257 206 49,30%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux D1 22-23 Ter MONTPELLIERMONTPELLIER Matchs amicaux d1 1 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière MONTPELLIERMONTPELLIER Division 1 6 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 14 7,14% 43 48 47.25 %
Total 2022 - 2023 7 4 3 7 +3 2 0 0 0 0 0 17 53,57% 43 48 23,63%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
17/12/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 3 MON MON 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 7 14,29% 7 15 31,82%
10/12/2022 Division 1 MON MON 4 - 3 MON MON 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 13 45,83%
03/12/2022 Division 1 MON MON 3 - 5 MHC MHC 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 3 75,00%
29/10/2022 Division 1 MON MON 0 - 2 STR STR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,00% 8 9 47,06%
15/10/2022 Division 1 MON MON 3 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 2 0 100,00%
08/10/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 1 MON MON 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 8 42,86%
21/09/2022 Matchs amicaux d1 TOU TOU 5 - 7 MON MON 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
26/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 8 50,00%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 8 - 2 BRI BRI 0 1 1 -2 1 0 1 0 0 2 0,00% 11 6 64,71%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 2 BRI BRI 1 1 2 -2 0 0 1 0 0 3 33,33% 10 5 66,67%
18/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 5 CHA CHA 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 33,33% 15 16 48,39%
11/02/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 5 BRI BRI 1 0 1 +1 3 0 0 0 0 1 100,00% 9 13 40,91%
09/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 3 BRI BRI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 11 5 68,75%
08/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 6 - 0 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 12 45,45%
06/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 5 - 4 CER CER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 8 46,67%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 13 6 68,42%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 0 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 4 13 23,53%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 4 BRI BRI 1 0 1 +1 1 0 0 1 0 2 50,00% 14 8 63,64%
26/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 7 46,15%
21/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 8 42,86%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 0 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 12 7 63,16%
16/01/2022 Coupe de france GAP GAP 2 - 0 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 7 53,33%
30/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 3 BRI BRI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 6 57,14%
28/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 7 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 5 61,54%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 8 - 5 BRI BRI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 4 63,64%
17/11/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 10 1 90,91%
16/11/2021 Synerglace Ligue Magnus CER CER 12 - 1 BRI BRI 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 5 61,54%
05/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0,00% 8 4 66,67%
03/11/2021 Coupe de france ANN ANN 2 - 6 BRI BRI 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/10/2021 Coupe de france MAR MAR 1 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 4 60,00%
15/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 10 5 66,67%
12/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 3 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 3 76,92%
10/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 0 - 3 GRE GRE 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 9 6 60,00%
08/10/2021 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 4 55,56%
05/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 BRI BRI 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 6 17 26,09%
01/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 5 BOR BOR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33,33% 11 6 64,71%
25/09/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 10 3 76,92%
17/09/2021 Matchs amicaux slm senior BRI BRI 4 - 1 MAR MAR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 8 7 53,33%
14/09/2021 Matchs amicaux slm senior CHA CHA 6 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 8 27,27%
17/04/2021 Division 1 MTB MTB 7 - 3 CLE CLE 0 2 2 0 2 0 0 0 1 3 0,00% 7 9 43,75%
13/04/2021 Division 1 CLE CLE 4 - 8 MAR MAR 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
03/04/2021 Division 1 CLE CLE 2 - 4 STR STR 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
27/03/2021 Division 1 MON MON 3 - 4 CLE CLE 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 7 14,29% 23 11 67,65%
20/03/2021 Division 1 CLE CLE 4 - 3 SOC SOC 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
13/03/2021 Division 1 SOC SOC 5 - 1 CLE CLE 1 0 1 0 2 1 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
06/03/2021 Division 1 CLE CLE 1 - 7 MON MON 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
27/02/2021 Division 1 STR STR 8 - 3 CLE CLE 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 100,00% 20 11 64,52%
20/02/2021 Division 1 CLE CLE 3 - 8 EPI EPI 1 1 2 +1 0 1 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
13/02/2021 Division 1 MAR MAR 5 - 2 CLE CLE 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 15 10 60,00%
06/02/2021 Division 1 CLE CLE 3 - 2 MTB MTB 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !