Equipe : Anglet Hormadi
Né(e) le : 18/03/1999
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Taille : 180 cm
Poids : 70 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | MULHOUSE | Synerglace Ligue Magnus | 22 | 2 | 108.51 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,00% | 44 | 91,67% | |
Saison régulière Poule B | COLMAR | Division 2 | 2 | 2 | 120.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3,50% | 14 | 66,67% | |
Total 2020 - 2021 | 24 | 4 | 228.51 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2,75% | 58 | 79,17% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | COLMAR | Division 2 | 10 | 10 | 565.29 | 3 | 0 | 5 | 49 | 4,90% | 19 | 27,94% | |
Poule de maintien | COLMAR | Division 2 | 5 | 5 | 300.45 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2,60% | 1 | 7,14% | |
Phase finale pour le maintien | MULHOUSE | Synerglace Ligue Magnus | 6 | 4 | 239.24 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4,00% | 105 | 86,78% | |
Saison régulière | MULHOUSE | Synerglace Ligue Magnus | 44 | 12 | 463.51 | 1 | 1 | 7 | 34 | 2,83% | 233 | 87,27% | |
Total 2021 - 2022 | 65 | 31 | 1568.49 | 8 | 1 | 16 | 112 | 3,58% | 358 | 52,28% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | NICE | Synerglace ligue magnus | 41 | 9 | 345.12 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2,33% | 171 | 89,06% | |
Poule de maintien | NICE | Synerglace ligue magnus | 6 | 3 | 146.26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2,00% | 53 | 89,83% | |
Total 2022 - 2023 | 47 | 12 | 491.38 | 1 | 1 | 6 | 27 | 2,17% | 224 | 89,45% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Matchs amicaux SLM | NICE | Matchs amicaux SLM senior | 2 | 1 | 58.58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,00% | 14 | 77,78% | |
Total 2023 - 2024 | 2 | 1 | 58.58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,00% | 14 | 77,78% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Matchs amicaux SLM | ANGLET | Matchs amicaux SLM | 4 | 2 | 49.11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,00% | 26 | 92,86% | |
Saison régulière | ANGLET | Synerglace Ligue Magnus | 14 | 3 | 144.06 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3,00% | 68 | 88,31% | |
Total 2024 - 2025 | 18 | 5 | 193.17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2,00% | 94 | 90,59% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !