
Equipe : Boxers de Bordeaux
Né(e) le : 07/11/1995
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 186 cm
Poids : 89 kg
Lancer : L
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Amicaux D1 | Matchs amicaux D1 | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00% | 7 | 6 | 53.85 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 7 | 3 | 2 | 5 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,00% | 7 | 6 | 26,92% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 2 | 17 | 8 | 11 | 19 | +7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72,73% | 21 | 11 | 65.63 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 20 | 9 | 11 | 20 | +5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86,37% | 21 | 11 | 32,81% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Division 2 |
ROA |
7 - 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/11/2025 | Division 2 |
ANN |
6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 25/10/2025 | Division 2 |
ANN |
1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 18/10/2025 | Division 2 |
HOR |
1 - 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | Division 2 |
ANN |
4 - 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 30/09/2025 | Coupe de France |
ANN |
1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 20/09/2025 | Matchs amicaux D1 |
ANN |
4 - 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 19/09/2025 | Matchs amicaux D1 |
EPI |
1 - 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 7 | 6 | 53,85% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


N° 29 - LAMBOLEY Robin



