
Equipe : Anglet Hormadi
Né(e) le : 05/07/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 164 cm
Poids : 70 kg
Lancer : R
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | +10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 19 | 4 | 6 | 10 | +8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Matchs amicaux D2 | Matchs amicaux D2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | Division 2 | 18 | 8 | 9 | 17 | +12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Série finale pour le titre | Division 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Zone ouest conférence A | U20 Excellence | 5 | 6 | 4 | 10 | +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 29 | 15 | 14 | 29 | +23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 75,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | Division 2 |
TBH |
7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/03/2025 | Division 2 |
ORL |
2 - 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 22/02/2025 | Division 2 |
ORL |
5 - 7 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 09/02/2025 | Division 2 |
ORL |
4 - 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 08/02/2025 | Division 2 |
EVH |
5 - 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01/02/2025 | Division 2 |
ORL |
4 - 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 25/01/2025 | Division 2 |
COU |
6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 18/01/2025 | Division 2 |
ORL |
2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/01/2025 | Division 2 |
WAS |
3 - 9 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 21/12/2024 | Division 2 |
FRV |
4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/12/2024 | Division 2 |
ORL |
5 - 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


N° 55 - LUSSAULT Nolan



