
Equipe : Anglet Hormadi
Né(e) le : 22/05/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | Synerglace Ligue Magnus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Saison régulière | U20 Elite | 14 | 5 | 4 | 9 | +6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,33% | 6 | 7 | 46.15 % | |
| Saison régulière | Division 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 20 | 7 | 5 | 12 | +7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61,11% | 6 | 7 | 15,38% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | Division 3 |
BOR |
5 - 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/10/2023 | Division 3 |
HOR |
6 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/10/2023 | Division 3 |
HOR |
12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !


N° 21 - GINER Logan



