Logo de calendrier - Calendrier
STEPANEK Jakub

Equipe : Brûleurs de Loups de Grenoble

Né(e) le : 20/06/1986

Nationalité : Tchèque

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 39 31 1825.52 26 1 2 51 1,65% 698 93,19%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 10 10 618.20 5 0 0 20 2,00% 236 92,19%
Total 2021 - 2022 49 41 2443.72 31 1 2 71 1,83% 934 92,69%
 
2022 - 2023
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 41 33 1970.00 26 1 3 69 2,09% 802 92,08%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace ligue magnus 15 15 867.24 7 1 0 36 2,40% 328 90,11%
Total 2022 - 2023 56 48 2837.24 33 2 3 105 2,25% 1130 91,10%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux SLM GRENOBLEGRENOBLE Matchs amicaux SLM senior 4 3 178.20 2 0 1 4 1,33% 48 92,31%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 40 28 1674.38 18 1 9 74 2,64% 712 90,59%
Phase finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 7 4 240.00 0 0 0 8 2,00% 98 92,45%
Total 2023 - 2024 51 35 2092.58 20 1 10 86 1,99% 858 91,78%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 3 GRE GRE 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 26 92,86%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 6 GRE GRE 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 17 89,47%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 32 96,97%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 AMI AMI 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 23 88,46%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 6 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 31 83,78%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 1 GRE GRE 59'24 0 0 1 0 2 2,00% 29 93,55%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 2 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 2 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 4 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 29 87,88%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 8 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 29 93,55%
30/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 9 - 1 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 21 95,45%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 33 91,67%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 4 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
21/01/2024 Coupe de France DUN DUN 4 - 7 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 27 87,10%
19/01/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 29 93,55%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 3 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CER CER 57'26 0 0 1 0 3 3,00% 30 90,91%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 8 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 3 - 2 GRE GRE 58'17 0 0 1 0 3 3,00% 25 89,29%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 20 80,00%
19/12/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 29 96,67%
08/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 58'51 0 0 1 0 4 4,00% 30 88,24%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 CER CER 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 22 91,67%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 GRE GRE 61'08 0 1 0 0 4 4,00% 12 75,00%
28/11/2023 Coupe de France ROU ROU 3 - 6 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 32 91,43%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 6 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 21 84,00%
14/11/2023 Coupe de France GRE GRE 5 - 1 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 20 95,24%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 18 94,74%
31/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 24 88,89%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 6 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 19 86,36%
24/10/2023 Coupe de France LYO LYO 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 BOR BOR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 33 100,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 1 - 3 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 35 97,22%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 3 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 17 85,00%
07/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 29 85,29%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 GRE GRE 61'12 0 0 1 0 4 4,00% 29 87,88%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 0 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 0 NIC NIC 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 19 100,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GRE GRE 58'20 0 0 1 0 4 4,00% 21 84,00%

Aucune donnée pour le moment.

Boutique officielle

Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !