Anglet Hormadi
Coordonnées
ANGLET HORMADI ELITE
299 avenue de l'Adour - 64600 Anglet
Date de création
06/12/2024
Patinoire
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|
20 | ROBSON Mathew | GB | 26/03/1996 | Canadien(ne) | |
41 | LOUBIER Maxime | GB | 07/04/2003 | Français(e) | |
54 | GAUBERT Julien | GB | 14/10/1996 | Français(e) | |
2 | MAROT Joachim | D | 17/07/2004 | Français(e) | |
5 | PONS Mathieu | D | 09/06/1994 | Français(e) | |
12 | LARROQUE Arthur | D | 31/01/2003 | Français(e) | |
15 | FREMOND Théo | D | 15/05/2002 | Français(e) | |
17 | GUTWALD Michal | D | 17/06/1993 | Tchèque | |
23 | SCHMITT Charles | D | 17/04/2001 | Français(e) | |
24 | MANCIOT Baptiste | D | 14/03/2003 | Français(e) | |
44 | DAME MALKA Olivier | D | 30/05/1990 | Franco - Canadien(ne) | |
52 | ZELINGR Matyas | D | 10/01/1999 | Tchéco - Français(e) | |
9 | LARROQUE Theo | A | 16/01/2001 | Français(e) | |
10 | ARROSSAMENA Nicolas | A | 09/01/1990 | Français(e) | |
11 | DECOCK Thomas | A | 10/08/1986 | Français(e) | |
14 | BARON Hugo | A | 14/11/2001 | Français(e) | |
16 | ZAGO Bastien | A | 02/08/2000 | Français(e) | |
18 | RANGER Victor | A | 05/05/1999 | Français(e) | |
19 | KAZARINE Fabien | A | 21/07/1995 | Français(e) | |
21 | GINER Logan | A | 22/05/2004 | Français(e) | |
23 | TARANTINO Lionel | A | 14/04/1988 | Français(e) | |
27 | POLODYAN Alexey | A | 30/07/1998 | Russe | |
29 | LAMBOLEY Robin | A | 07/11/1995 | Français(e) | |
36 | NIKULIN Aleksandr | A | 25/08/1985 | Russo - Français(e) | |
55 | LUSSAULT Nolan | A | 05/07/2004 | Français(e) | |
64 | VASILEV Anton | A | 25/05/1998 | Russe | |
KAARLEHTO Karolus | 01/09/1997 | Finno - Français(e) | |||
GLOVER Austin | 15/01/1996 | Canadien(ne) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
NEYENS Florent | Dirigeant d'équipe | 15/03/1991 | |
WIART Frederic | Equipement manager | 07/04/1963 | |
BARIN Stéphane | Entraîneur principal | 08/01/1971 | |
CYR Mathieu | Entraîneur adjoint | 28/06/1985 | |
FREMOND Théo | Dirigeant d'équipe | 15/05/2002 |
Statistiques individuelles
Calendrier/Résultats Synerglace Ligue Magnus
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
ANGLET | 44 | 30 | 176 | 17.05 | 6 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
ANGLET | 44 | 58 | 212 | 72.64 | 3 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
ANGLET | 44 | 11 | 33 | 33.33 | 8 | 32 | 25 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
ANGLET | 44 | 108 | 1519 | 7.11 | 194 | 1365 | 87.56 |
Historique
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !