Ducs d'Angers
Coordonnées
SASP LES DUCS D'ANGERS
5 avenue de la constitution - 49100 ANGERS
Date de création
04/10/2024
Patinoire
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|
30 | BARRIER HEYLIGEN Julian | GB | 28/01/1993 | Français(e) | |
31 | COWLEY Evan | GB | 31/07/1995 | Canado - Américain(e) | |
31 | FERRUS Hugo | GB | 07/02/2005 | Français(e) | |
37 | LEVEQUE Élliot | GB | 19/11/2003 | Français(e) | |
4 | MANAVIAN Antonin | D | 26/04/1987 | Français(e) | |
7 | PRAPAVESSIS Matthew | D | 01/06/1991 | Canadien(ne) | |
8 | MANNING Neil | D | 12/05/1991 | Canadien(ne) | |
9 | CHAPPA Evan | D | 05/05/2003 | Français(e) | |
17 | LLORCA Vincent | D | 16/01/1992 | Français(e) | |
20 | DUSSEAU Kevin | D | 24/07/1991 | Français(e) | |
37 | CORVEZ Maxime | D | 02/02/2002 | Français(e) | |
81 | ROSS Nicholas | D | 10/02/1989 | Canadien(ne) | |
94 | FAUVEL Kylian | D | 05/06/2002 | Français(e) | |
SIMSIC Nik | A | 12/03/1997 | Slovène | ||
7 | MAGRANGEAS Marius | A | 28/04/2002 | Français(e) | |
10 | RITZ Nicolas | A | 26/02/1992 | Français(e) | |
11 | GABORIT Robin | A | 10/01/1991 | Français(e) | |
12 | BROWN Cameron | A | 25/03/1993 | Américain(e) | |
13 | GIROUX Tommy | A | 26/05/1992 | Canadien(ne) | |
14 | GOURBIL Ethan | A | 17/02/2004 | Français(e) | |
14 | SERER Marius | A | 03/04/1993 | Français(e) | |
15 | BYE Pierre | A | 09/05/2003 | Français(e) | |
16 | GUER Samuel | A | 06/03/2001 | Français(e) | |
16 | DI DIO BALSAMO Cédric | A | 27/03/1994 | Français(e) | |
22 | CHARBONNEAU Jonathan | A | 02/07/1994 | Canadien(ne) | |
51 | TORQUATO Zachary | A | 08/06/1989 | Canadien(ne) | |
51 | BOUVET Maurin | A | 28/05/1995 | Français(e) | |
55 | ORLOV Maxime | A | 25/02/2003 | Français(e) | |
57 | COUTURIER Baptiste | A | 14/07/2000 | Français(e) | |
68 | WEST Joseph Gérald | A | 16/02/1991 | Canadien(ne) | |
71 | HALLEY Philippe | A | 08/06/1992 | Canadien(ne) | |
72 | SARLIEVE Teo | A | 16/06/1999 | Français(e) | |
88 | HARMS Brendan | A | 02/12/1994 | Canadien(ne) | |
88 | SIMOND Charlie | A | 29/10/2004 | Français(e) | |
97 | LEBRUN GILBERT Robin | A | 07/12/2002 | Français(e) | |
MEIJA Gints | 04/09/1987 | Letton(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
DELUTEAU Jean-Claude | Equipement manager | 13/04/1964 | |
LACROIX Simon | Entraîneur principal | 01/11/1974 | |
PAREDES Jonathan | Entraîneur principal | 03/02/1981 | |
TORQUATO Zachary | Entraîneur adjoint | 08/06/1989 | |
MAHOT Kévin | Dirigeant d'équipe | 23/01/1984 |
Statistiques individuelles
Calendrier/Résultats Synerglace Ligue Magnus
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
ANGERS | 44 | 35 | 144 | 24.31 | 1 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
ANGERS | 44 | 28 | 167 | 83.23 | 5 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
ANGERS | 44 | 6 | 23 | 26.09 | 4 | 21 | 19.05 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
ANGERS | 44 | 168 | 1545 | 10.87 | 107 | 1262 | 92.18 |
Historique
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !