Gothiques d'Amiens
Coordonnées
AMIENS HOCKEY ELITE
le coliseum - 80000 AMIENS
Date de création
03/11/2024
Patinoire
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETIT Mathis | GB | 24/12/2003 | Français(e) | |
20 | BODIN Victor | GB | 23/06/2001 | Français(e) | |
30 | DEMAZIER Benoit | GB | 31/01/2004 | Français(e) | |
35 | BUYSSE Henry Corentin | GB | 18/03/1988 | Français(e) | |
2 | GIBB Dan | D | 27/07/1992 | Canadien(ne) | |
5 | SOUCHERE Jules | D | 25/03/2004 | Français(e) | |
5 | ALHO Aku | D | 27/06/1997 | Finlandais(e) | |
7 | BAULT Romain | D | 29/01/1990 | Français(e) | |
11 | BAAZZI Aziz | D | 26/06/1992 | Français(e) | |
12 | JAGO Tanner | D | 19/05/1994 | Canadien(ne) | |
26 | ROUSSEL Guillaume | D | 21/02/2002 | Français(e) | |
44 | LECLERC Nicolas | D | 18/08/1994 | Français(e) | |
77 | LINDROOS Alex | D | 04/09/1995 | Finlandais(e) | |
89 | TAGLIAPIETRA Simon | D | 29/04/2002 | Français(e) | |
3 | SABATIER Florian | A | 21/03/1990 | Français(e) | |
11 | PLAGNAT Antonin | A | 24/03/2000 | Français(e) | |
14 | SIIRONEN Teemu | A | 20/04/1995 | Finlandais(e) | |
16 | TIALA Taavi | A | 04/04/1993 | Finlandais(e) | |
18 | HAIMOVICI DESBIENS Jonhathan | A | 02/03/1996 | Canadien(ne) | |
18 | SALOMEZ Antoine | A | 08/06/2004 | Français(e) | |
19 | MORIN Pierre-Olivier | A | 23/04/1991 | Canadien(ne) | |
21 | TOCQUIN Ugo | A | 31/03/2004 | Français(e) | |
21 | SIMONSEN Tomas | A | 20/10/2002 | Français(e) | |
22 | RUEL Nicolas | A | 15/09/1996 | Français(e) | |
23 | RAJAMAKI Tuukka | A | 02/08/1991 | Finlandais(e) | |
68 | WEST Joseph Gérald | A | 16/02/1991 | Canadien(ne) | |
72 | BRUCHE Baptiste | A | 27/01/2000 | Français(e) | |
73 | DJEMEL Ilies | A | 07/03/2003 | Français(e) | |
83 | BOUCHARD Danick | A | 02/02/1986 | Canadien(ne) | |
91 | TURCOTTE Hugo | A | 01/02/1991 | Canadien(ne) | |
93 | MOKTARI Yaniss | A | 04/11/2003 | Français(e) | |
96 | LAPACHUK Stanislau | A | 16/02/1992 | Biélorusse |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
RICHER Mario | Entraîneur principal | 23/04/1965 | |
HANOCQ Philippe | Equipement manager | 20/01/1966 | |
WEST Joseph Gérald | Entraîneur adjoint | 16/02/1991 | |
BUYSSE Henry Corentin | Dirigeant d'équipe | 18/03/1988 | |
DESSON Pierre Emmanuel | Dirigeant d'équipe | 17/07/1978 | |
PINGEOT Mathieu | Dirigeant d'équipe | 13/03/1982 | |
HANOCQ Pascal | Equipement manager | 05/09/1959 | |
BIDENT Gauthier | Dirigeant d'équipe | 26/05/1997 | |
TRIBOUT Melvin | Dirigeant d'équipe | 31/12/1992 |
Statistiques individuelles
Calendrier/Résultats Synerglace Ligue Magnus
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
AMIENS | 44 | 37 | 175 | 21.14 | 2 |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
AMIENS | 44 | 41 | 193 | 78.76 | 0 |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AMIENS | 44 | 9 | 27 | 33.33 | 10 | 27 | 37.04 |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
AMIENS | 44 | 126 | 1381 | 9.12 | 132 | 1328 | 90.96 |
Historique
Boutique officielle
Maillots, T-shirts, sweats, bijoux, magnets, mugs... Découvrez l'ensemble des produits dérivés de la Fédération Française de Hockey sur glace !